| Основные технические характеристики | УИЦ24000-48(60)-88 | 
| Тип инвертора | ИЦ-3000-48-1 (ИЦ-3000-60-1)* | 
| Максимальное количество инверторов, шт. | 8 | 
| Электронный байпас | БП-30000 | 
| Максимальная выходная мощность, ВА/Вт | 24000/19200 | 
| Максимальный полный/активный ток нагрузки, А | 104/83,2 | 
Инвертор УИЦ-24000-48(60)-88
Устройства инверторные цифровые представляют собой устройства с принудительным воздушным охлаждением.
УИЦ предназначены для электропитания телекоммуникационной аппаратуры однофазным переменным током напряжения 230 В как от инверторов, так и от сети переменного тока через электронный байпас.
Product Description
Устройства инверторные цифровые представляют собой устройства с принудительным воздушным охлаждением.
УИЦ предназначены для электропитания телекоммуникационной аппаратуры однофазным переменным током напряжения 230 В как от инверторов, так и от сети переменного тока через электронный байпас.
Устройства инверторные цифровые выполнены в виде шкафа с установленными инверторами, байпасом и распределительной панелью. Высота шкафа 1650 мм. или 1950 мм. определяется при заказе.
В базовой комплектации УИЦ на панели распределения установлены автоматические выключатели «Вход», «Выход», «Сервисный байпас», а также до 6 автоматических выключателей нагрузки.
УИЦ обеспечивает:
- работу в режимах On-line (приоритет питания нагрузки от инверторов) или Off-line (приоритет питания нагрузки от сети переменного тока);
 - синхронизацию и деление нагрузки между инверторами посредством цифровой шины;
 - переключение питания нагрузки с инверторов на сеть и с сети на инверторы в течение не более 4 мс;
 - подключение или замену инвертора без отключения устройства;
 - возможность замены электронного байпаса без отключения нагрузки (работу через ручной сервисный байпас);
 - отображение информации о состоянии устройства на ЖК-индикаторе электронного байпаса;
 - дистанционную сигнализацию беспотенциальными контактами о работе УИЦ и состоянии автоматических выключателей;
 - Ethernet (SNMP) мониторинг – опционально, при наличии устройства SNMP-УИЦ.
 
УИЦ обеспечивают нормальную работу и сохранение параметров при температуре окружающего воздуха от 0ºС до +45ºС;
Устройства допускают транспортирование при температуре от минус 50°С до +70°С и хранение по условиям хранения I ГОСТ 15150.
| Основные технические характеристики | УИЦ24000-48(60)-88 | 
| Тип инвертора | ИЦ-3000-48-1 (ИЦ-3000-60-1)* | 
| Максимальное количество инверторов, шт. | 8 | 
| Электронный байпас | БП-30000 | 
| Максимальная выходная мощность, ВА/Вт | 24000/19200 | 
| Максимальный полный/активный ток нагрузки, А | 104/83,2 | 
| Диапазон изменения входного напряжения (пост.), В** | 42 - 59 (54 - 72)* | 
| Рабочее напряжение байпаса (перем.), В | 115 - 264 | 
| Выходное напряжение в режиме Off-line, В | 187-251 | 
| Выходное напряжение в режиме On-line, В | 230 | 
| Нестабильность выходного напряжения, %, не более | ±1,5 | 
| Частота выходного напряжения, Гц | 50±0,1% | 
| Форма выходного напряжения | синусоида | 
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой выходного напряжения, %, не более | 3 | 
| Переходное отклонение выходного напряжения от установленного значения за время не более 100 мс при скачкообразном изменении активного тока нагрузки 0-100-0%, не более, % | 15 | 
| Крест-фактор нагрузки | 3:1 | 
| Коэффициент полезного действия инверторов, не менее | 0,88 (0,89)* | 
| Перегрузочная способность инверторов по полному выходному току | Ток нагрузки: < 105% - продолжительно, 105% - 125% - до 10 мин.; 125% - 150% - до 1 мин.; > 150% - 60 мс | 
| Интерфейс/протокол | RS-485/Modbus | 
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм. | 1650х600х600 или 1950х600х600 | 
| Масса, при полной комплектации, кг, не более: - комплект блоков - в шкафу высотой 1650 мм. - в шкафу высотой 1950 мм. | - 180 195 | 
| Тип устройства | УИЦ-24000-48(60)-88 | 
| Автоматический выключатель входной сети (QF1) | 1х125А | 
| Автоматические выключатели нагрузочных цепей (QH1… QHN) | 1х100А, 2х25А, 3х10А | 
Декларации соответствия и сертификаты находятся в разделе Поддержка.

