| Модель БМ | БМ PromSD 192 7Б | БМ PromSD 192 9Б |
| Тип АКБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | |
| Номинальное напряжение группы АКБ, В | 192 | |
| Количество 12-вольтовых блоков в группе АКБ, шт | 16 | |
БМ PromSD 192-7Б(9Б)
Батарейный модуль выпускается в двух модификациях – БМ PromSD 192-7Б и БМ PromSD 192-9Б и предназначен для компактного размещения внешней аккумуляторной батареи (АКБ), подключаемой к ИБП серии PromSD. Внутри батарейного модуля устанавливаются 16 последовательно соединенных блоков АКБ напряжением 12 В, емкостью 7 или 9 А*ч. Предусмотрено параллельное подключение батарейных модулей.
Батарейный модуль может поставляться без АКБ или с установленной АКБ.
Цена: от 16 500 руб.
Product Description
Батарейный модуль выпускается в двух модификациях – БМ PromSD 192-7Б и БМ PromSD 192-9Б и предназначен для компактного размещения внешней аккумуляторной батареи (АКБ), подключаемой к ИБП серии PromSD. Внутри батарейного модуля устанавливаются 16 последовательно соединенных блоков АКБ напряжением 12 В, емкостью 7 или 9 А*ч. Предусмотрено параллельное подключение батарейных модулей.
Батарейный модуль может поставляться без АКБ или с установленной АКБ.
| Модель БМ | БМ PromSD 192 7Б | БМ PromSD 192 9Б |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АКБ | ||
| Тип АКБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | |
| Номинальное напряжение группы АКБ, В | 192 | |
| Количество 12-вольтовых блоков в группе АКБ, шт | 16 | |
| Емкость группы АКБ, А*ч | 7 | 9 |
| Номинальный ток автоматического выключателя в цепи АКБ, А | 63 | |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 88(2U)х440х750 | |
| Установочная глубина шкафа (глубина БМ с учетом подключения кабеля соединительного), мм | 820 | |
| Масса (без АКБ), кг | 11,7 | |
| Масса (с АКБ), кг | 50 | 53 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
| Тип разъема для соединения с ИБП | Разъем SH50-RE (тип "Anderson") | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Диапазон рабочей температуры, °C | 0… +40 (рекомендуемая температура эксплуатации АКБ +20…+25) | |
| Диапазон температуры хранения и транспортирования (без АКБ), °C | -50… +70 | |
| Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) | |
| Номинальное напряжение АБ |
|---|
Декларации соответствия и сертификаты находятся в разделе Поддержка.

