| Модель | RM200/50X |
| Номинальная мощность, кВт | 200/180 |
| ВХОД | |
| Система сети | 3P+N+PE |
| Напряжение на входе, В | 380/400/415 перем. тока |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
PromSD RM200/50X
ИБП серии PromSD RM представляют собой трехфазные модульные on-line устройства средней и большой мощности с двойным преобразованием энергии и возможностью параллельной работы.
В зависимости от максимальной мощности выпускаются в одном или нескольких шкафах с количеством силовых модулей до 20 штук.
Внешняя АКБ может размещаться в одном или нескольких батарейных шкафах типа ШБ.
Цена: от 526 000 руб.
Product Description
ИБП серии PromSD RM представляют собой трехфазные модульные on-line устройства средней и большой мощности с двойным преобразованием энергии и возможностью параллельной работы.
В зависимости от максимальной мощности выпускаются в одном или нескольких шкафах с количеством силовых модулей до 20 штук.
Внешняя АКБ может размещаться в одном или нескольких батарейных шкафах типа ШБ.
| Модель | RM200/50X |
| Номинальная мощность, кВт | 200/180 |
| ВХОД | |
| Система сети | 3P+N+PE |
| Напряжение на входе, В | 380/400/415 перем. тока |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Диапазон входных напряжений, В | 304~478 перем. тока (линия - линия), полная нагрузка; 228~304 перем. тока (линия - линия), нагрузка линейно уменьшается в соответствии с минимальным фазным напряжением |
| Частотный диапазон на входе, Гц | 40~70 |
| Частотный диапазон на входе | >0.99 |
| Коэффициент суммарных гармонических искажений тока (THDi) на входе | <3% (полной линейной нагрузки) |
| БАЙПАСНЫЙ ВХОД | |
| Номинальное байпасное напряжение, В | 380/400/415 перем. тока (линия - линия) |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Диапазон байпасных напряжений | Выбирается, по умолчанию -20%~+15%; Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25%; Нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40%. |
| Диапазон байпасных частот | Выбирается, ±1 Гц, ±3 Гц, ±5 Гц |
| Байпасная нагрузка сверх допустимой нормы | 125%, длительное время работы; 125%< нагрузка <130%, более 10 минут; 130%<нагрузка<150%, более 1 минуты; >150%, более 300 мсек. |
| ВЫХОД | |
| Номинальное напряжение инвертора, В | 380/400/415 перем. тока (линия - линия) |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Коэффициент мощности на выходе | 0.9 |
| Точность напряжения | ±2% |
| Динамическая реакция | <5% для ступенчатой нагрузки (20% - 80% -20%) |
| Динамическое восстановление | < 30 мсек для ступенчатой нагрузки (0% - 100% -0%) |
| Коэффициент гармонических искажений напряжения (THDu) на выходе | <1.5% от 0% до 100% линейной нагрузки; <6% полной нелинейной нагрузки в соответствии с IEC/EN62040-3. |
| Превышение нормы нагрузки инвертора | 110%, 60 мин; 110%~125%, 10 мин; 125%~150%, 1 мин; >150%, 200 мсек. |
| Настройка частоты, Гц | 50/60 ± 0.01% |
| Синхронизированный диапазон | Настраиваемый, ±0.5 Гц ~ ±5 Гц, по умолчанию ±3 Гц |
| Синхронизированная скорость нарастания напряжения | Настраиваемая, 0.5 Гц/C ~ 3 Гц/C, по умолчанию 0.5 Гц/C |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| Номинальное напряжение батареи, В | ±240 пост. тока |
| Точность напряжения зарядного устройства | 1% |
| Мощность зарядного устройства | макс = 20% * вых. мощности |
| КПД | |
| Нормальная эксплуатация | >96% |
| Эксплуатация батареи | >96% |
| СИСТЕМА | |
| Дисплей | Светодиодный + ЖК-дисплей + сенсорный экран |
| Интерфейс | RS232, RS485, USB, программируемый сухой контакт |
| Опция | Холодный запуск батареи, SNMP, AS400, параллельный комплект, компоненты молниезащиты, фильтр-пылеуловитель, устройство синхронизации нагрузки шины (LBS) |
| ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ | |
| Рабочая температура, ℃ | 0 ~ 40 |
| Температура при хранении, ℃ | -40 ~ 70 |
| Относительная влажность | 0 ~ 95% (без конденсации) |
| Шум, с 1 метра | 65 дБ при 100% нагрузке, 62 дБ при 45% нагрузке |
| Высотная отметка | <1000 м, нагрузка снижается на 1% на 100 м с 1000 ~ 2000 м |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Габариты шкафа, Ш*Г*В, мм | 650*960*1600 |
| Вес шкафа, кг | 350 |
| Мощность | |
|---|---|
| Формфактор | |
| Номинальное напряжение АБ | |
| Количество фаз | |
| Тип |
Декларации соответствия и сертификаты находятся в разделе Поддержка.

