| Модель | PromSD HT1110XL | |
| Мощность, кВА/кВт | 10/10 | |
| Вход | ||
| Сеть | 1P+N+PE | |
| Диапазон входного напряжения, | 176…288 – при 100% мощности 110…176 – при 60% мощности | |
| Диапазон частоты, Гц | 40…70 | |
PromSD HT1110XL
ИБП серии PromSD HT1110XL представляют собой однофазные одиночные on-line устройства с двойным преобразованием энергии мощностью от 6 до 20 кВА.
Выпускаются в конструктивах вертикального исполнения. Имеют эргономичный дизайн, полный фронтальный доступ для технического обслуживания и удобный интерфейс.
В качестве резервного источника электропитания, в зависимости от исполнения ИБП, используется встроенная или внешняя аккумуляторная батарея (АКБ).
Цена: от 72 000 руб.
Product Description
ИБП серии PromSD HT1110XL представляют собой однофазные одиночные on-line устройства с двойным преобразованием энергии мощностью от 6 до 20 кВА.
Выпускаются в конструктивах вертикального исполнения. Имеют эргономичный дизайн, полный фронтальный доступ для технического обслуживания и удобный интерфейс.
В качестве резервного источника электропитания, в зависимости от исполнения ИБП, используется встроенная или внешняя аккумуляторная батарея (АКБ).
Внешняя АКБ может размещаться в одном или нескольких батарейных модулях БМ Юпитер или в батарейных шкафах типа ШБ.
| Модель | PromSD HT1110XL | |
| Мощность, кВА/кВт | 10/10 | |
| Вход | ||
| Сеть | 1P+N+PE | |
| Диапазон входного напряжения, | 176…288 – при 100% мощности 110…176 – при 60% мощности | |
| Диапазон частоты, Гц | 40…70 | |
| Коэффициент мощности | 0,99 | |
| Выход | ||
| Номинальное напряжение, В | 220/230/240 | |
| Точность стабилизации напряжения, % | ±1 | |
| Коэффициент мощности | 1 | |
| К-т нелинейных искажений (THDu), не более, % | 1 - при линейной нагрузке 5 - при нелинейной нагрузке | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Перегрузочная способность (работа от инвертора), % | 110 – 60 мин, 130 – 1 мин, 150 – 30 с | |
| Перегрузочная способность (работа от АКБ), % | 110 – 10 мин, 125 – 10 с, >125 – 1 с | |
| Батарея | ||
| Номинальное напряжение, В | 192 | |
| Система | ||
| КПД, не менее, % (Нормальный режим /ЕСО режим) | 94,5/99 | |
| Рабочая температура, 0С | 0…+40 | |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 190x485x336 | |
| Масса, кг | 14 | |
Декларации соответствия и сертификаты находятся в разделе Поддержка.

