| Модель | PromSD HT1101CL | |
| Мощность, кВА/кВт | 1/0.9 | |
| Вход | ||
| Сеть | 1P+N+PE | |
| Диапазон входного напряжения, | 176…276 – при 100% мощности 110…176 – при 60% мощности | |
| Диапазон частоты, Гц | 50…60 | |
PromSD HT1101CL
ИБП серии PromSD HT1101CL представляют собой однофазные одиночные on-line устройства с двойным преобразованием энергии мощностью 1 кВА.
Выпускаются в конструктивах вертикального исполнения. Имеют эргономичный дизайн, полный фронтальный доступ для технического обслуживания и удобный интерфейс.
В качестве резервного источника электропитания, в зависимости от исполнения ИБП, используется встроенная или внешняя аккумуляторная батарея (АКБ).
Цена: от 16 000 руб.
Product Description
ИБП серии PromSD HT1101CL представляют собой однофазные одиночные on-line устройства с двойным преобразованием энергии мощностью 1 кВА.
Выпускаются в конструктивах вертикального исполнения. Имеют эргономичный дизайн, полный фронтальный доступ для технического обслуживания и удобный интерфейс.
В качестве резервного источника электропитания, в зависимости от исполнения ИБП, используется встроенная или внешняя аккумуляторная батарея (АКБ).
| Модель | PromSD HT1101CL | |
| Мощность, кВА/кВт | 1/0.9 | |
| Вход | ||
| Сеть | 1P+N+PE | |
| Диапазон входного напряжения, | 176…276 – при 100% мощности 110…176 – при 60% мощности | |
| Диапазон частоты, Гц | 50…60 | |
| Коэффициент мощности | 0,99 | |
| Выход | ||
| Номинальное напряжение, В | 220/230/240 | |
| Точность стабилизации напряжения, % | ±1 | |
| Коэффициент мощности | 1 | |
| К-т нелинейных искажений (THDu), не более, % | 1 - при линейной нагрузке 5 - при нелинейной нагрузке | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Перегрузочная способность (работа от инвертора), % | 110 – 30 мин, 130 – 10 мин, 150 – 30 с | |
| Перегрузочная способность (работа от АКБ), % | 110 – 1 мин, 125 – 10 с, >125 – 5 с | |
| Батарея | ||
| Номинальное напряжение, В | 36 | |
| Система | ||
| КПД, не менее, % (Нормальный режим /ЕСО режим) | 94,5/89,5 | |
| Рабочая температура, 0С | 0…+40 | |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 144х350х224 | |
| Масса, кг | 4,3 | |
Декларации соответствия и сертификаты находятся в разделе Поддержка.

