| Модель | PromSD HR1106XL |
| Мощность, кВА/кВт | 6/6 |
| Вход | |
| Сеть | 1P+N+PE |
| Диапазон входного напряжения, | 176…288 – при 100% мощности 110…288 – при 50% мощности |
| Диапазон частоты, Гц | 40…70 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
PromSD HR1106XL
ИБП PromSD HR11 – это ИБП Он-Лайн с двойным преобразованием, т.е. электроэнергия преобразуется дважды – входное напряжение низкого качества в постоянное напряжение внутренней шины, и из него формируется выходное напряжение с эталонными характеристиками. Время переключения на работу от аккумуляторов в режиме Он-Лайн ИБП равно нулю.
ИБП серии PromSD HR11 предназначены для электропитания важного потребителя напряжением 220В переменного тока при кратковременном отключении основного источника электропитания и для защиты от существующих помех в сети с сохранением допустимых параметров для сети основного источника.
Цена: от 63 000 руб.
Product Description
ИБП серии PromSD HR1106XL представляют собой однофазные и трехфазные on-line устройства с двойным преобразованием энергии мощностью от 1 до 10 кВА.
Выпускаются в исполнении для установки в 19-дюймовый шкаф или стеллаж. Опционально могут поставляться с кронштейнами для вертикальной установки.
В качестве резервного источника электропитания, используется встроенная аккумуляторная батарея (АКБ).
ИБП PromSD HR1106XL обеспечивают:
- электропитание нагрузки синусоидальным напряжением высокого качества при работе от сети или АКБ;
- безотрывное переключение нагрузки на питание от АКБ при пропадании входной сети переменного тока;
- защиту от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, недопустимо высокого или пониженного входного напряжения сети переменного тока, глубокого разряда АКБ;
- местную сигнализацию и управление;
| Модель | PromSD HR1106XL | |
| Мощность, кВА/кВт | 6/6 | |
| Вход | ||
| Сеть | 1P+N+PE | |
| Диапазон входного напряжения, | 176…288 – при 100% мощности 110…288 – при 50% мощности | |
| Диапазон частоты, Гц | 40…70 | |
| Коэффициент мощности | 0,98 | |
| Выход | ||
| Номинальное напряжение, В | 220/230/240 | |
| Точность стабилизации напряжения, % | ±1 | |
| Коэффициент мощности | 0,99 | |
| К-т нелинейных искажений (THDu), не более, % | 1 - при линейной нагрузке | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Перегрузочная способность (работа от инвертора), % | 110 – 10 мин., 125 – 1 мин., 150 – 30 с | |
| Перегрузочная способность (работа от АКБ), % | 110 – 1 мин., 130 – 10 с, >150 – 200 мс | |
| Батарея | ||
| Номинальное напряжение, В | 192 | |
| Ток заряда (в зависимости от типа зарядного модуля), А | 1, 5 или 12 | |
| Система | ||
| КПД, не менее, % | 192 | |
| Рабочая температура, 0С | 0…+40 | |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм В скобках указаны значения для ИБП с индексом Б | 440х550х86 (440х660х172) | |
| Масса, кг В скобках указаны значения для ИБП с индексом Б | 16 (59) | |
| Модель | Время автономной работы ИБП, мин | |||||
| PromSD HR1106ХL | ||||||
| Величина нагрузки, % | 50 | 75 | 100 | |||
| С внешним батарейным модулем БМ Титан 192-9Б (АКБ 9Ач 16х12 В) | 16 | 8 | 5 | |||
| С двумя БМ Титан 192-9Б (АКБ 9Ач 32х12 В) | 30 | 22 | 16 | |||
| С тремя БМ Титан 192-9Б (АКБ 9Ач 48х12 В) | 60 | 35 | 23 | |||
Декларации соответствия и сертификаты находятся в разделе Поддержка.

