| Модель | PromSD HR1101S | ||
| Мощность, кВА/кВт | 1 110VAC~288VAC | ||
| Вх. диапазон частоты, Гц | 40…70 | ||
| Вх. коэффициент мощности | ≥0.97 | ||
| Регулятор напряжения | ±1 % | ||
| Частота на выходе, Гц | 50 | ||
| Вых. коэффициент мощности | 0.9 | ||
PromSD HR1101S
ИБП серии PromSD HR1101S представляют собой ИБП двойного преобразования с технологией полного управления (DSP). Благодаря 19-дюймовый стандартной конструкции стойки, саморегулирующейся выходной частоте, интеллектуальной системе управления батареями и управлению сетью, HR11 является идеальным выбором для компьютеров, ИТ-оборудования и других чувствительных устройств.
Цена: от 22 500 руб.
Product Description
ИБП серии PromSD HR1101S представляют собой ИБП двойного преобразования с технологией полного управления (DSP). Благодаря 19-дюймовый стандартной конструкции стойки, саморегулирующейся выходной частоте, интеллектуальной системе управления батареями и управлению сетью, HR11 является идеальным выбором для компьютеров, ИТ-оборудования и других чувствительных устройств.
Особенности ИБП PromSD HR1101S:
- Широкий диапазон входного напряжения при входе PF>99%;
- Выходной PF 0,9;
- Полная защита от перенапряжения, короткого замыкания и избыточной температуры;
- Защита от перенапряжения для сети/ факса/ модема;
- LCD/ LED дисплей, контроль всех рабочих состояний;
- 19-дюймовый стандартный шкаф и батарейный шкаф;
- Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора;
- Интерфейс RS232, USB, SNMP, интеллектуальная плата;
| Модель | PromSD HR1101S | ||
| Мощность, кВА/кВт | 1 110VAC~288VAC | ||
| Диапазон входного напряжения, | 100% нагрузка при >176VAC; 80% нагрузка при >154VAC; 70% нагрузка при >132VAC; 50% нагрузка при >110VAC; | ||
| Вх. диапазон частоты, Гц | 40…70 | ||
| Вх. коэффициент мощности | ≥0.97 | ||
| Регулятор напряжения | ±1 % | ||
| Частота на выходе, Гц | 50 | ||
| Вых. коэффициент мощности | 0.9 | ||
| Перегрузочная способность (инверторный режим) | 105%~130%: на байпас 1 минута; 150%: на байпас через 30 секунд; | ||
| Перегрузочная способность (режим батареи) | 105%~130%: выключение через 10 секунд; >150%: выключение через 5 секунд; | ||
| Коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||
| Эффективность | 87% | ||
| Дисплей | LED+LCD | ||
| Аккумулятор | 36VDC | ||
| Интерфейс | RS232, SNMP | ||
| Опция | USB, SNMP, сухой контакт | ||
| Рабочая температура | 0-40℃ | ||
| Относительная влажность | 0-95% (без конденсации) | ||
| Размеры (ШхДхВ), мм | 440*430*86 | ||
| Вес нетто, кг | 11.5 | ||
Декларации соответствия и сертификаты находятся в разделе Поддержка.

