| Модель | PromSD HR1101L |
| Мощность, кВА/кВт | 1/0,9 |
| Вход | |
| Сеть | 1P+N+PE |
| Диапазон входного напряжения, | 176…288 – при 100% мощности 110…288 – при 50% мощности |
| Диапазон частоты, Гц | 40…70 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
PromSD HR1101L
ИБП PromSD HR11 – это ИБП Он-Лайн с двойным преобразованием, т.е. электроэнергия преобразуется дважды – входное напряжение низкого качества в постоянное напряжение внутренней шины, и из него формируется выходное напряжение с эталонными характеристиками. Время переключения на работу от аккумуляторов в режиме Он-Лайн ИБП равно нулю.
ИБП серии PromSD HR11 предназначены для электропитания важного потребителя напряжением 220В переменного тока при кратковременном отключении основного источника электропитания и для защиты от существующих помех в сети с сохранением допустимых параметров для сети основного источника.
Цена: от 22 500 руб.
Product Description
ИБП серии PromSD HR1101L представляют собой однофазные и трехфазные on-line устройства с двойным преобразованием энергии мощностью от 1 до 10 кВА. Выпускаются в исполнении для установки в 19-дюймовый шкаф или стеллаж. Опционально могут поставляться с кронштейнами для вертикальной установки. В качестве резервного источника электропитания, используется внешняя аккумуляторная батарея (АКБ).
ИБП PromSD HR1101L обеспечивают:
- электропитание нагрузки синусоидальным напряжением высокого качества при работе от сети или АКБ;
- безотрывное переключение нагрузки на питание от АКБ при пропадании входной сети переменного тока;
- защиту от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, недопустимо высокого или пониженного входного напряжения сети переменного тока, глубокого разряда АКБ;
- местную сигнализацию и управление;
| Модель | PromSD HR1101L | ||
| Мощность, кВА/кВт | 1/0,9 | ||
| ВХОД | |||
| Сеть | 1P+N+PE | ||
| Диапазон входного напряжения, | 176…288 – при 100% мощности 110…288 – при 50% мощности | ||
| Диапазон частоты, Гц | 40…70 | ||
| Коэффициет мощности | 0,98 | ||
| Выход | |||
| Номинальное напряжение, В | 220/230/240 | ||
| Точность стабилизации напряжения, % | ±1 | ||
| Коэффициент мощности | 0,9 | ||
| К-т нелинейных искажений (THDu), не более, % | 1 - при линейной нагрузке | ||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| Перегрузочная способность (работа от инвертора), % | 130 - 1 мин., 150 - 30 с | ||
| Перегрузочная способность (работа от АКБ), % | 130 – 10 с, 150 – 5 с | ||
| Батарея | |||
| Номинальное напряжение, В | 36 | ||
| Ток заряда (в зависимости от типа зарядного модуля), А | 1 или 8 | ||
| Система | |||
| КПД, не менее, % | 87 | ||
| Рабочая температура, 0С | 0…+40 | ||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 438х426х86 | ||
| Масса, кг | 7 | ||
| Модель | Время автономной работы ИБП, мин | |||||||||||||||
| PromSD HR1101L | ||||||||||||||||
| Величина нагрузки, % | 50 | 75 | 100 | |||||||||||||
| С внешним батарейным модулем БМ Титан 36-14Б (АКБ 7Ач 6х12 В) | 12 | 6 | 3 | |||||||||||||
| С внешним батарейным модулем БМ Титан 36-18Б (АКБ 9Ач 6х12 В) | 15 | 9 | 6 | |||||||||||||
Декларации соответствия и сертификаты находятся в разделе Поддержка.

