ИБП серии Юпитер представляют собой однофазные и трехфазные одиночные on-line устройства с двойным преобразованием энергии мощностью от 6 до 500 кВА.
Выпускаются в конструктивах вертикального исполнения. Имеют эргономичный дизайн, полный фронтальный доступ для технического обслуживания и удобный интерфейс.
В качестве резервного источника электропитания, в зависимости от исполнения ИБП, используется встроенная или внешняя аккумуляторная батарея (АКБ).
Внешняя АКБ может размещаться в одном или нескольких батарейных модулях БМ Юпитер или в батарейных шкафах типа ШБ.
Модель | Юпитер 6 кВА-1в1* | Юпитер 10 кВА-1в1* | Юпитер 15 кВА-1 в 1 | Юпитер 20 кВА-1 в 1 |
Мощность, кВА/кВт | 6/6 | 10/10 | 15/13,5 | 20/18 |
Вход | ||||
Сеть | 1P+N+PE | |||
Диапазон входного напряжения, В | 176…288 — при 100% мощности 110. ..288 -при 60% мощности | |||
Диапазон частоты, Гц | 40…70 | |||
Коэффициет мощности | 0,99 | 0,98 | ||
Выход | ||||
Номинальное напряжение, В | 220/230/240 | |||
Точность стабилизации напряжения, % | ±1 | |||
Коэффициент мощности | 1 | 0,9 | ||
К-т нелинейных искажений (THDu), не более, % | 1 — при линейной нагрузке 5 — при нелинейной нагрузке | |||
Крест-фактор | 3:1 | |||
Перегрузочная способность (работа от инвертора), % | 110-60 мин, 130 — 1 мин, 150 — 30 с | 110-10 мин, 130 — 1 мин, 150 — 30 с | ||
Перегрузочная способность (работа от АКБ), % | 110-10 мин, 125 — 10 с, >125 — 1 с | |||
Батарея | ||||
Номинальное напряжение, В | 192 | |||
Система | ||||
КПД, не менее, %
(Нормальный режим /ЕСО режим) |
94,5/99 | 95/99 | 93,5/98 | |
Рабочая температура, °С | 0…+40 | |||
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм |
190х427х336 |
190х493х336 |
250х562х650 |
250х562х710 |
Масса, кг | 14 | 18 | 27 | 34 |
* Примечание — ИБП мощностью 6 и 10 кВА могут быть изготовлены с встроенным разделительным трансформатором (ИБП Юпитер 6 кВА-1в1-Т и ИБП Юпитер 10 кВА- 1в1-Т). Технические характеристики предоставляются по запросу.
Модель | Юпитер 10 кВА-Зв1-АБ* | Юпитер 10 кВА-3 в 1 | Юпитер 15 кВА-3 в 1 | Юпитер 20 кВА-3 в 1 | Юпитер 40 кВА-Зв1 |
Мощность, кВА/кВт | 10/9 | 10/9 | 15/13,5 | 20/18 | 40/36 |
Вход | |||||
Сеть | 3P+N+PE | ||||
Диапазон входного напряжения, В |
304… 478 (полная нагрузка) 228…304 (линейное снижение мощности) |
||||
Диапазон частоты, Гц | 40…70 | ||||
Коэффициет мощности | 0,95 | 0,99 | |||
Выход | |||||
Номинальное напряжение, В | 220/230/240 | ||||
Точность стабилизации напряжения, % | 1,5 | ||||
Коэффициент мощности | 0,9 | ||||
К-т нелинейных искажений (THDu), не более, % | 1 — при линейной нагрузке 5 — при нелинейной нагрузке | ||||
Крест-фактор | 3:1 | ||||
Перегрузочная способность (работа от инвертора), % | 110-10 мин, 130 — 1 мин, 150 — 30 с | ||||
Перегрузочная способность (работа от АКБ), % | 110-10 мин, 125 — 10 с, > 125 — 1 с | ||||
Батарея | |||||
Тип | 12В, 9Ач 16 шт. | Внешняя | |||
Номинальное напряжение, В | 192 | ±240 | |||
Система | |||||
КПД, не менее, %
(Нормальный режим / Режим АБ/ ECO режим) |
93,5/92/98 | 95/95/98 | |||
Рабочая температура, °С | 0…+40 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 250x562x770 | 250x562x650 | 250x562x650 | 250x562x650 | 600x980x950 |
Масса, кг | 69 | 25 | 27 | 34 | 170 |
* Примечание — Устройства с индексом «АБ» имеют отсек для установки аккумуляторной батареи.
Консультации по оборудованию
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчёт стоимости оборудования под ваши задачи и подготовят для Вас индивидуальное коммерческое предложение.