Это важно

Все компоненты системы работают без вентиляторов, используя только естественное охлаждение. Поэтому они не требуют очистителей воздуха, не накапливают пыль внутри системы, не шумят и могут работать в сейсмоопасных регионах.

Об устройствах

ССПН предназначены для питания аппаратуры связи постоянным током напряжения 24, 48 или 60 В.
Широкий модельный ряд удовлетворяет всем современным запросам в качественном электропитании.

Модель Тип стабилизатора Максимальное количество стабилизаторов, шт Номинальное входное напряжение Диапазон изменения входного напряжения, В Диапазон регулировки выходного напряжения, В Диапазон изменения тока нагрузки, А Максимальная выходная мощность, Вт
ССПН-3
ССПН-3 24-24/240-1212 СПН 24-24/20-2 12 24 19-30 21-26 0-240 6240
ССПН-3 24-48/120-1212 СПН 24-48/10-2 12 24 19-30 43-50 0-120 6000
ССПН-3 24-60/120-1212 СПН 24-60/10-2 12 24 19-30 54-62 0-120 7440
ССПН-3 48-24/360-1212 СПН 48-24/30-2 12 48 40-85 21-26 0-360 9360
ССПН-3 48-48/240-1212 СПН 48-48/20-2 12 48 40-85 43-50 0-240 12000
ССПН-3 48-60/180-1212 СПН 48-60/15-2 12 48 40-85 54-62 0-180 11160
ССПН-3 60-24/480-1212 СПН 60-24/40-2 12 60 45-85 21-26 0-480 12480
ССПН-3 60-48/240-1212
СПН 60-48/20-2 12 60 45-85 43-50 0-240 12000
ССПН-3 60-60/240-1212 СПН 60-60/20-2 12 60 45-85 54-62 0-240 14880
ССПН-4
ССПН-4 24-24/160-0808 СПН 24-24/20-2 8 24 19-30 21-26 0-160 4160
ССПН-4 24-48/80-0808 СПН 24-48/10-2 8 24 19-30 43-50 0-80 4000
ССПН-4 24-60/80-0808 СПН 24-60/10-2 8 24 19-30 54-62 0-80 4960
ССПН-4 48-24/240-0808 СПН 48-24/30-2 8 48 40-85 21-26 0-240 6240
ССПН-4 48-48/160-0808 СПН 48-48/20-2 8 48 40-85 43-50 0-160 8000
ССПН-4 48-60/120-0808 СПН 48-60/15-2 8 48 40-85 54-62 0-120 7440
ССПН-4 60-24/320-0808 СПН 60-24/40-2 8 60 45-85 21-26 0-320 8320
ССПН-4 60-48/160-0808 СПН 60-48/20-2 8 60 45-85 43-50 0-160 8000
ССПН-4 60-60/160-0808 СПН 60-60/20-2 8 60 45-85 54-62 0-160 9920
CCПН-5
ССПН-5 24-24/80-0404 СПН 24-24/20-2 4 24 19-30 21-26 0-80 2080
ССПН-5 24-48/40-0404 СПН 24-48/10-2 4 24 19-30 43-50 0-40 2000
ССПН-5 24-60/40-0404 СПН 24-60/10-2 4 24 19-30 54-62 0-40 2480
ССПН-5 48-24/120-0404 СПН 48-24/30-2 4 48 40-85 21-26 0-120 3210
ССПН-5 48-48/80-0404 СПН 48-48/20-2 4 48 40-85 43-50 0-80 4000
ССПН-5 48-60/60-0404 СПН 48-60/15-2 4 48 40-85 54-62 0-60 3720
ССПН-5 60-24/160-0404 СПН 60-24/40-2 4 60 45-85 21-26 0-160 4160
ССПН-5 60-48/80-0404 СПН 60-48/20-2 4 60 45-85 43-50 0-80 4000
ССПН-5 60-60/80-0404 СПН 60-60/20-2 4 60 45-85 54-62 0-80 4960
ССПН-6
ССПН-6 24-24/40-0202 СПН 24-24/20-2 2 24 19-30 21-26 0-40 1040
ССПН-6 24-48/20-0202 СПН 24-48/10-2 2 24 19-30 43-50 0-20 1000
ССПН-6 24-60/20-0202 СПН 24-60/10-2 2 24 19-30 54-62 0-20 1240
ССПН-6 48-24/60-0202 СПН 48-24/30-2 2 48 40-85 21-26 0-60 1560
ССПН-6 48-48/40-0202 СПН 48-48/20-2 2 48 40-85 43-50 0-40 2000
ССПН-6 48-60/30-0202 СПН 48-60/15-2 2 48 40-85 54-62 0-30 1860
ССПН-6 60-24/80-0202 СПН 60-24/40-2 2 60 45-85 21-26 0-80 2080
ССПН-6 60-48/40-0202 СПН 60-48/20-2 2 60 45-85 43-50 0-40 2000
ССПН-6 60-60/40-0202 СПН 60-60/20-2 2 60 45-85 54-62 0-40 2480
ССПН-7
ССПН-7 24-24/40-0404 СПН 24-24/10-3 4 24 19-30 21-26 0-40 1040
ССПН-7 24-48/12-0404 СПН 24-48/3-3 4 24 19-30 43-50 0-12 600
ССПН-7 24-60/12-0404 СПН 24-60/3-3 4 24 19-30 54-62 0-12 744
ССПН-7 48-24/40-0404 СПН 48-24/10-3 4 48 40-85 21-26 0-40 1040
ССПН-7 48-48/20-0404 СПН 48-48/5-3 4 48 40-85 43-50 0-20 1000
ССПН-7 48-60/20-0404 СПН 48-60/5-3 4 48 40-85 54-62 0-20 1240
ССПН-7 60-24/40-0404 СПН 60-24/10-3 4 60 45-85 21-26 0-40 1040
ССПН-7 60-48/20-0404 СПН 60-48/5-3 4 60 45-85 43-50 0-20 1000
ССПН-7 60-60/20-0404 СПН 60-60/5-3 4 60 45-85 54-62 0-20 1240

Консультации по оборудованию

Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчёт стоимости оборудования под ваши задачи и подготовят для Вас индивидуальное коммерческое предложение.